Zahlen und Fakten
Anzahl der Mitglieder | 5.136 |
Anzahl der Fachsportabteilungen | 21 |
Anzahl der Sportangebote in allen Bereichen | 103 |
Anzahl der genutzten Sportstätten in der Stadt Stade | 19 |
Anzahl der hauptamtlichen Sportlehrkräfte | 5 |
Anzahl der nebenamtlichen Trainer und Übungsleiter | ca. 120 |
Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter auf allen Ebenen | ca. 130 |
Anzahl der wöchentlichen Übungsstunden (Zeitstunden) | 752 |
davon im Freizeit- und Breitensport | 149 |
davon für Kinder und Jugendliche | 73 |
davon im Gesundheits- und Rehabilitationssport | 62 |
davon für Kinder und Jugendliche | 10 |
davon im Wettkampf- und Leistungssport | 541 |
davon für Kinder und Jugendliche | 315 |
Haupt- und nebenamtliche Jahresarbeitsstunden | ca. 37.000 |
davon als unmittelbare Sportangebote (~59%) | ca. 22.000 |
davon als Dienstbarkeit für die Sportangebote (~27%) | ca. 9.800 |
davon als Verwaltungsarbeit für den Verein (~14%) | ca. 5.200 |
Ehrenamtlich geleistete Jahresarbeitsstunden | ca. 55.000 |
Für jede bezahlte Arbeitsstunde stehen im VfL Stade nahezu 2 unbezahlte Arbeitsstunden. |